TOMS 710
From Atariki
(Różnice między wersjami)
												
			
			| Wersja z dnia 10:07, 6 sty 2008 Stryker (Dyskusja | wkład) (pare linków) ← Previous diff  | 
				Wersja z dnia 13:59, 6 sty 2008 Miker (Dyskusja | wkład) (literówki i poprawki) Next diff →  | 
			||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| {{SDP}} | {{SDP}} | ||
| - | Polska stacja dysków produkowana przez firmę [[TOMS]], dość podobna w działaniu do [[TOMS 720]] i będąca jej nowszą wersją. | + | Polska stacja dysków produkowana przez firmę [[TOMS]], dość podobna w działaniu do [[TOMS 720]] i będąca jej nowszą (i nieco uproszczoną) wersją. | 
| * mikroprocesor Intel 8080 | * mikroprocesor Intel 8080 | ||
| Linia 12: | Linia 12: | ||
| * DS/ID - IBM D-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 360 KB | * DS/ID - IBM D-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 360 KB | ||
| * DS/?? - IBM ??? - 80 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 720 KB | * DS/?? - IBM ??? - 80 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 720 KB | ||
| - | * [[MyDOS|MyDOS 4.50]] w ROM | + | * [[MyDOS|MyDOS 4.50]] w [[ROM]] | 
| * [[TOMS Navigator]] w ROM | * [[TOMS Navigator]] w ROM | ||
| * maksymalny transfer 68,2 kbps | * maksymalny transfer 68,2 kbps | ||
| Linia 25: | Linia 25: | ||
| Linki: | Linki: | ||
| * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710/ Instrukcja obsługi] | * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710/ Instrukcja obsługi] | ||
| - | * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710_przod.jpg Przód płyty głowej stacji] | + | * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710_przod.jpg Przód płyty głównej stacji] | 
| - | * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710_tyl.jpg Tył płyty głowej stacji] | + | * [http://stryker.pigwa.net/atari/toms_710_tyl.jpg Tył płyty głównej stacji] | 
| [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | [[Kategoria:Peryferia 8-bit]] | ||
Wersja z dnia 13:59, 6 sty 2008
Polska stacja dysków produkowana przez firmę TOMS, dość podobna w działaniu do TOMS 720 i będąca jej nowszą (i nieco uproszczoną) wersją.
- mikroprocesor Intel 8080
 - SS/SD - 40 ścieżek, 18 sektorów, 128 bajtów na sektor = 90 KB
 - SS/ED - 40 ścieżek, 26 sektorów, 128 bajtów na sektor = 130 KB
 - SS/ED - 40 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 180 KB
 - SS/ID - IBM S-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 180 KB
 - DS/DD - 40 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 360 KB
 - DS/QD - 80 ścieżek, 18 sektorów, 256 bajtów na sektor = 720 KB
 - DS/ID - IBM D-9 - 40 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 360 KB
 - DS/?? - IBM ??? - 80 ścieżek, 9 sektorów, 512 bajtów na sektor = 720 KB
 - MyDOS 4.50 w ROM
 - TOMS Navigator w ROM
 - maksymalny transfer 68,2 kbps
 - buforowanie ścieżek
 - port Centronics
 
Linki:




