WAP-NIAK 2012
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 17:36, 8 paź 2013 Miker (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 17:44, 8 paź 2013 Miker (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 9: | Linia 9: | ||
| * Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł | * Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł | ||
| === Wyniki Atari === | === Wyniki Atari === | ||
| - | 1. [[Bumpong]] - 313 pkt | + | 1. [[Bumpong]] by [[Fox]] - 313 pkt |
| - | 2. Bioptronid - 229 pkt | + | 2. Bioptronid by [[TDC]] - 229 pkt |
| - | 2. Catch a letter - 229 pkt | + | 2. Catch a letter by [[Grzybson]] - 229 pkt |
| - | Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi. | + | Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między [[TDC]] a Grzybsonem. Wygrał ten drugi. |
| - | + | [[Kategoria: Zloty]] | |
| - | {{stub}} | + | |
Wersja z dnia 17:44, 8 paź 2013
Pierwsza edycja WAP-NIAKa odbyła się w dniach 28-30.09.2012. Na party zostało wystawione po trzy gry na Atari i ZX Spectrum
Osoby odpoowiedzialne =
- Sikor - pomysł, sala, prowadzenie, obsługa, dział Atari
- Miker - obsługa, dział Atari
- Tygrys - ZX Spectrum
- Yerzmyey - ZX spectrum
- Pinokio - obsługa multimedialna
Inne
- Dzięki wpłatom sponsorskim wstęp na party był jednym z najniższych (o ile nie najniższy) na tego typu imprezę - wynosił on tylko 10zł
Wyniki Atari
2. Bioptronid by TDC - 229 pkt
2. Catch a letter by Grzybson - 229 pkt
Jak widać - był remis, aby rozdać nagrody była dogrywka między TDC a Grzybsonem. Wygrał ten drugi.
