Forever 16
From Atariki
(Różnice między wersjami)
| Wersja z dnia 17:17, 12 kwi 2015 Tebe (Dyskusja | wkład) ← Previous diff |
Wersja z dnia 17:18, 12 kwi 2015 Tebe (Dyskusja | wkład) Next diff → |
||
| Linia 29: | Linia 29: | ||
| <tr><td>3</td><td>Strasna Hudba</td><td>[[LiSU]]</td><td>258</td></tr> | <tr><td>3</td><td>Strasna Hudba</td><td>[[LiSU]]</td><td>258</td></tr> | ||
| </table> | </table> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Linki == | ||
| + | *[http://www.pouet.net/party.php?which=181&when=2015 Pouet - Forever 2015] | ||
| + | *[http://demozoo.org/parties/2392/ Demozoo] | ||
| + | |||
| + | [[Kategoria: Zloty]] | ||
Wersja z dnia 17:18, 12 kwi 2015
Forever 2015: "Back to the Cyberspace", 13-15 Marzec 2015, HORNÁ SÚČA, NITRIANSKY, Słowacja
| Intro compo | |||
|---|---|---|---|
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | 16 Shapes of Grey | MaPa / PG | 467 |
| 2 | Back to the Cyberspace | MatoSimi | 353 |
| 3 | Pow | MatoSimi | 334 |
| 4 | Fifty Shades of Grey | 0xF & X-Ray | 318 |
| 5 | The Demons of Cycling Space | HruHru | 317 | Graphics compo |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Dj Sona approves of this | Exin | 409 |
| 1 | Cyber girl | Broken | 360 |
| 2 | Atariculus | Elko | 269 | Music compo |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Lokalna Porucha | Factor6 | 426 |
| 2 | Brothers In ATRs 2 | LiSU & Epi | 398 |
| 3 | Quite a sad song | LiSU | 360 |
| 4 | Ten Minutes to Deadline | PG | 336 | Realtime compo |
| Miejsce | Praca | Autor | Punkty |
| 1 | Tronix | PG & MaPa & Fandal | 301 |
| 3 | Strasna Hudba | LiSU | 258 |
